SV Elastosil 8000N Fa'amau Fa'ailoga Silikoni e Fa'ama'a'a ma le Le'o Maualuga
Fa'amatalaga o le Oloa
VAEGA FA'AALIGA
1.Lumi le umi e teu ai
2. Pipii e aunoa ma le fa'auluina i le tele o meafaitino
3. E lē fa'aleagaina u'amea
4. Talafeagai mo substrates alkaline e pei o le sima, sima, sima fibrous
5. Toeitiiti lava leai se manogi
6. E lē pa'ū
7. Ua sauni e fana i le vevela maualalo (+5 °C) ma le vevela maualuga (+40 °C)
8. Feso'ota'iga vave: e vave ona leai ni fa'amau
9. E faigofie ona fetuutuunai i le vevela maualalo (-40 °C) ma le maualuga (+150 °C)
10.Talitonu lelei i le tau
AFIFIINA
Palu 200l
FA'AOGA FA'AVAE
1.fa'amaufa'ailogaina o so'oga fa'afeso'ota'i ma fa'alautelega i le alamanuia fau fale
MEAFAIGALUEGA MASANI
O nei tau e le o fa'amoemoeina mo le fa'aaogaina i le sauniaina o fa'amatalaga fa'apitoa
| Uiga masani lautele | Metotia o Su'esu'ega | Taua |
| Fa'apipi'i e le'i fa'avulkanisia | ||
| Mafiafia i le 23 °C | ISO 1183-1 A | 1,02 - 1,03 kalama/cm³ |
| Tumau | ISO 7390 | e lē pa'ū |
| Saosaoa o le fa'aosoina i le 23 °C | 300 ml/min | |
| Taimi e fausia ai le pa'u i le 23 °C / 50% rh | pe tusa ma le 35 minute | |
| Fa'ama'a'a i le 23 °C / 50% RLF | pe tusa ma le 2 mm/aso | |
| Pa'u ua fa'a'ofu'ofuina A maeʻa le teuina mo le 4 vaiaso i le 23°C / 50% rh | ||
| Malosiaga o le tensile | ISO 8339 | 0,7 N/mm2 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai | ISO 8339 | 300% |
| Modulus i le 100% elongation | ISO 8339 | 0,37 N/mm² |
| Ma'a'a o le Matafaga A | ISO 868 | 24 |
| Malosiaga o le gaoioi | ISO 9047 | 50% |
| Malosi o le masaesae | ISO 34, metotia C | 4,5 N/mm |




